
BOE MLED COB
與傳統搭載正裝芯片的產品相比,采用RGB全倒裝芯片技術的京東方COB產品,黑膜封裝方案透過率持續提高,品質與畫質不斷提升,高防護與高可靠性等使產品具有更多出色表現。

BOE MLED COB

BOE MLED COB

BOE MLED COB
產品亮點
精彩案例
產品參數
項目咨詢
產品亮點

RGB全倒裝
降低成本,提高品質

封裝薄型化
厚度更薄<250um

黑膜封裝
持續提升畫質

共陰驅動
近屏體驗更加

高防護與高可靠
減少運輸與維護風險

雙鏈路方案
重大項目有保障

海外資質
產品走向世界

弧形拼接
賦能多種場景
產品參數
| BYH-COB | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | BYH-009Q1/Q2/Q3/Q4 | BYH-B012A | BYH-012Q1/Q2/Q3/Q4 | BYH-015Q1/Q3 | ||||||
| Pitch | 0.9375 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | ||||||
| 模組尺寸(mm) | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 | ||||||
| 箱體尺寸(mm) | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 | ||||||
| 維護方式 | 前維護 | |||||||||
| 箱體材質 | 壓鑄鋁 | |||||||||
| 典型壽命值(hrs) | ≥100,000 | |||||||||
| 色域 | NTSC 110% | |||||||||
| 白平衡亮度(nit) | ≥1000 | ≥1000 | ≥800 | ≥800 | ||||||
| 刷新率(Hz) | 3840 | |||||||||
| 峰值功耗(W/m2) | 320 | 320 | 320 | 310 | ||||||
* 以上為部分產品型號,另有雙鏈路、EMC Class B等產品形態,了解更多產品詳情請點擊底部項目咨詢














